Technische Daten (SOLITEX WELDANO 3000): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P solitex weldano 3000.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX WELDANO 3000]] <br />
[[Bild:P solitex weldano 3000.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX WELDANO 3000]] <br />
Diffusionsoffene, homogen verschweißbare [[Unterdachbahn]]]]  
Diffusionsoffene, homogen verschweißbare [[Unterdachbahn]]]]  
[[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]
== Materialaufbau ==
== Materialaufbau ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
Zeile 6: Zeile 7:
! width="440" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Membran, beidseitig|[[Polyurethan]]}}
{{TabMaterial|Membran, beidseitig|[[Polyurethan|TPU]], monolithisch}}
{{TabMaterial| Trägervlies|[[Polyester]]}}
{{TabMaterial| Trägervlies|[[Polyester]]}}
|}
|}
Zeile 18: Zeile 19:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|blau}}
{{TabTech|Farbe|-|blau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|330 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|350 g/m²}}
{{TabTech|Flächenbezogene Masse der Funktionsschichten|[[DIN EN 1849-2]]|220 -20 +10 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,8 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,8 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]| 225 }}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]| 225 }}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,18 m }}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,18 m }}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate <sup>1)</sup>}}
{{TabTech|Brandverhalten (CH)|VKF|RF 3}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|VKF|4.2}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 (4) Monate <sup>1)</sup>}}
{{TabTech|Schlagregentest |TU Berlin, GHS|bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|Mindestdachneigung (CH) | -|3°}}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]] | [[Zentralverband_des_Deutschen_Dachdeckerhandwerks|ZVDH]] Produktdatenblatt 2024 | UDB-eA }}
{{TabTech|Unterdach (CH)| [[SIA 232|SIA 232/1]] | ausserordentliche Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]| > 4.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]| > 4.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang| DIN EN 13859-1 / [[DIN EN 1928|EN 1928]], GHS | W1 | W1+ }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang| DIN EN 13859-1 / [[DIN EN 1928|EN 1928]], GHS | W1 | W1+ }}
Zeile 33: Zeile 45:
|50 % / 70 % }}
|50 % / 70 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|200 N / 200 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|200 N / 200 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung bei 100 °C]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-20 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-20 °C}}
{{TabTech|Abriebfestigkeit|GHS|bestanden}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|2,3 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|Unterdach (CH)| [[SIA 232|SIA 232/1]] | ausserordentliche Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Unterdach]] (DE)| - | nach einzelvertraglicher Vereinbarung }}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Freibewitterung <br /> 6 Monate gilt für D, A, CH, BeNeLux, UK & IE <br /> 4 Monate gelten in den europ. Südländern wie FR, IT, ES, PT, SL, GR ...
::: <sup>1)</sup>: Freibewitterung Nordeuropa (D, A, CH, BeNeLux, UK & IE)  + USA nord, CA: 6 Monate <br /> ... Freibewitterung Südeuropa (FR, IT, ES, PT, SL, GR ...) + Rest: 4 Monate


== Lieferformen ==
== Lieferformen ==
Zeile 60: Zeile 69:
{{TabLiefer2|1AR03191|4026639231918|50 m|1,50 m|75 m²| 29|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR03191|4026639231918|50 m|1,50 m|75 m²| 29|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR03194|4026639231949|25 m|3,00 m|75 m²| 29|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR03194|4026639231949|25 m|3,00 m|75 m²| 29|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR00081|4026639200815| - | - | 1 m²| 0,34|1|1}}
{{TabLiefer2|1AR03197|4026639231970| 400 m | 3,00 m | 1200 m²| 0,31|600|600}}
{{TabLiefer2|1AR03197|4026639231970| 400 m | 3,00 m | 1200 m²| 0,31|600|600}}
|-
|-
Zeile 75: Zeile 83:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="190"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="190" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="420" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="190"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="190" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="420" | ''Hinweise ''   
|-  
|-  
| [[SOLITEX WELDANO-S 3000]] || Unterdachbahnstreifen || diffusionsoffen, homogen verschweißbar, zum Einbinden von [[Konterlatte]]n
| [[SOLITEX WELDANO-S 3000]] || Unterdeckbahnstreifen || diffusionsoffen, homogen verschweißbar, zum Einbinden von [[Konterlatte]]n
|-
|-
| [[WELDANO TURGA]] <br /> [[SOLTEMPA]]
| [[WELDANO TURGA]] <br /> [[SOLTEMPA]]
| Quellschweißmittel <br /> Anschlussstreifen || im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem <br /> vollflächig klebend, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem
| Quellschweißmittel <br /> Anschlussstreifen || im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem <br /> vollflächig klebend, im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem
|-
| [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber, lösemittelfrei|| für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Putz, Beton, raues Holz und Traufblechanschlüsse
|-
|-
| [[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem
| [[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem
|-
|-
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN - 25° <br /> Rohrmanschette, DN - 50° || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN - 25° <br /> Rohrmanschette, DN - 50° || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdecksystem
|-
|-
| [[TESCON NAIDECK]] oder <br /> [[TESCON NAIDECK mono]] <br /> [[TESCON VANA]] || Nageldichtband <br />Nageldichtband <br /> Allround-Klebeband ||  zweiseitig klebendes Butylkautschukband <br /> einseitig klebendes Butylkautschukband, acrylatmodifiziert <br /> hier nur zur unterstützenden Fixierung
| [[TESCON NAIDECK]] oder <br /> [[TESCON NAIDECK mono]] <br /> [[TESCON VANA]] || Nageldichtband <br />Nageldichtband <br /> Allround-Klebeband ||  zweiseitig klebendes Butylkautschukband <br /> einseitig klebendes Butylkautschukband, acrylatmodifiziert <br /> hier nur zur unterstützenden Fixierung