Technische Daten (TESCON NAIDECK mono): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 3: Zeile 3:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Material
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Träger|[[PE]]-Folie}}
{{TabMaterial|Träger|[[PE]]-Folie}}
Zeile 13: Zeile 13:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Material
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz}}
{{TabMaterial|Farbe|Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz}}
Zeile 25: Zeile 25:
==Lieferformen==
==Lieferformen==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="60" | Länge
! width="75" | Breite
! width="60" | Breite
! width="50" | VE
! width="60" | VE
! width="68" |  
! width="60" |  
! width="50" | kg/VE
! width="60" | kg/VE
! width="55" | VE/Pal.
! width="60" | Gebinde
|-
|-
{{TabLiefer8|16441| 4026639164414| 20 m| 45 mm| 6|  | 1,25| 360}}
{{TabLiefer8|1AR02154| 4026639221544| 20 m| 45 mm| 12|  | 23| 336}}
{{TabLiefer8|16442| 4026639164421| 20 m| 45 mm| 12|'''Profi VE*''' | 23| 336}}
|}
|}


: * Profi-VE nicht im Anbruch lieferbar