Technische Daten (TESCON NAIDECK mono patch): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 34: Zeile 34:
! width="55" | VE/Pal.
! width="55" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01113| 4026639211132| 82 mm| 62 mm| 300|  | 3| }}
{{TabLiefer8|1AR01113| 4026639211132| 86 mm| 62 mm| 300|  | 3| }}
{{TabLiefer8|1AR01053| 4026639210531| 82 mm| 62 mm| 900|'''Profi-VE*'''| 9,3| }}
{{TabLiefer8|1AR01053| 4026639210531| 86 mm| 62 mm| 900|'''Profi-VE*'''| 9,3| }}
|}
|}
: * Profi-VE nicht im Anbruch lieferbar
: * Profi-VE nicht im Anbruch lieferbar