Technische Daten (TESCON PRIMER AC): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 16: Zeile 16:
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
|}
|}