Technische Daten (TESCON PRIMER GF): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 34: Zeile 34:
|-
|-
{{TabLiefer8|'''11428'''| '''4026639114280'''| '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''7,5 m²'''| 6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|'''11428'''| '''4026639114280'''| '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''7,5 m²'''| 6| 6| 84}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>|<small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>| '''ca. 135 m'''<br />'''ca. 100 m'''<br />'''ca. 50 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 135 m'''<br />75 mm: '''ca. 100 m'''<br />150 mm: '''ca. &nbsp; 50 m''' ||colspan="3" |
|-
{{TabLiefer8|'''11429'''| '''4026639114297'''| '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''25 m²'''| 4| 12| 40}}
{{TabLiefer8|'''11429'''| '''4026639114297'''| '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''25 m²'''| 4| 12| 40}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>|<small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>| '''ca. 400 m'''<br />'''ca. 330 m'''<br />'''ca. 165 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 400 m'''<br />75 mm: '''ca. 330 m'''<br />150 mm: '''ca. 165 m''' ||colspan="3" |  
|}
|}
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.

Version vom 11. Juni 2010, 08:44 Uhr

pro clima TESCON PRIMER GF 2,5 l

Materialaufbau

Material Stoff
Primer Acryl-Copolymer, Ethanol

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe weiß
Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C
Aufbewahrung ab -20 °C
Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken


Lieferformen

Art.-Nr. EAN Verpackung Inhalt Reichweite VE kg/VE VE/Pal.
11428 4026639114280 Dose 0,75 l 7,5 m² 6 6 84
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 135 m
75 mm: ca. 100 m
150 mm: ca.   50 m
11429 4026639114297 Dose 2,5 l 25 m² 4 12 40
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 400 m
75 mm: ca. 330 m
150 mm: ca. 165 m

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.


Vorlage:Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech