Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Träger|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Solid-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Solid-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennpapier|silikonisierte Folie, 2-fach geschlitzt}}
{{TabMaterial|Trennlage|zweifach geteilte silikonisierte [[PE]]-Folie:<br /> ca. 12 / 23 / 25 mm}}
|}
|}


Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}



Version vom 10. Juni 2010, 17:39 Uhr

Materialaufbau

Material Stoff
Träger Polypropylen-Spezialvlies
Kleber Solid-Kleber
Trennlage zweifach geteilte silikonisierte PE-Folie:
ca. 12 / 23 / 25 mm

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe dunkelblau
Kleberauftrag 200 g/m²
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig -40 °C bis +90 °C
Freibewitterung 3 Monate
Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken


Lieferformen

Art.-Nr. EAN Länge Breite VE kg/VE VE/Pal.
10121 4026639016263 30 m 6 cm 5 einzelfoliert 3 96
10807 4026639016645 30 m 6 cm 20 Profi VE* 12 24
* Profi VE nicht im Anbruch lieferbar


Vorlage:Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech