Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
{{TabMaterial|Träger|Spezial-Vlies aus [[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Träger|Spezial-Vlies aus [[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennlage| silikonisierte [[PE]]-Folie:}}
{{TabMaterial|Trennlage| silikonisierte [[PE]]-Folie}}
|}
|}


Zeile 14: Zeile 14:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="100" | Regelwerk  
! width="160" | Regelwerk  
! width="280" | Wert
! width="220" | Wert


|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |hellblau}}
{{TabTech|Farbe| |hellblau}}
{{TabTech|Kleberauftrag| |200 g/m²}}
{{TabTech|Kleberauftrag| |200 g/m²}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|  |0,40 m}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |6 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |6 Monate}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|überputzbar|  |ja}}
{{TabTech|überputzbar|  |ja}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}

Navigationsmenü