Technische Daten (WELDANO ROFLEX PLUS): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 3: Zeile 3:
== Material ==
== Material ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|Polyurethan-Polyester-Komposit, Mittelteil dehnfähig}}
{{TabMaterial|Material|Polyurethan-Polyester-Komposit, Mittelteil dehnfähig}}
Zeile 11: Zeile 11:
== Technische Daten ==
== Technische Daten ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Wert
! width="390" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|blau / anthrazit}}
{{TabMaterial|Farbe|blau / anthrazit}}
Zeile 24: Zeile 24:
== Lieferformen ==
== Lieferformen ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="60" | Länge
! width="75" | Breite
! width="60" | Breite
! width="150" | Rohrdurchmesser
! width="150" | Rohrdurchmesser
! width="40" | VE
! width="60" | VE
! width="40" | kg/VE
! width="60" | kg/VE
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR00452|4026639204523| 0,48 m | 480 mm | 90 - 125 mm | 1 | 0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR00452|4026639204523| 0,48 m | 480 mm | 90 - 125 mm | 1 | 0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR00453|4026639204530| 0,48 m | 480 mm | 90 - 125 mm | 10 | 2,4 }}
|}
|}