Technische Daten - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 41: Zeile 41:
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX UM connect]]|63|450|8,00|0,17|10|< 0,08|12,5|0,10|0,02 <sup>[[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]</sup>|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX UM connect]]|63|450|8,00|0,17|10|< 0,08|12,5|0,10|0,02 <sup>[[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]</sup>|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|222|100|0,45|0,17|22|0,01|222|0,10|-|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|222|100|0,45|0,17|22|0,01|222|0,10|-|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]|300|180|0,6|0,17|80|0,05|167|0,10|-|-}}
|}
|}
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
Zeile 93: Zeile 94:
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX UM connect]]|E|-|270 / 200 |45 / 60 |>130 / >130 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | > 2,5 |<small>CE, [[Luftdichtheit|Ld]], W1 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX UM connect]]|E|-|270 / 200 |45 / 60 |>130 / >130 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | > 2,5 |<small>CE, [[Luftdichtheit|Ld]], W1 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|E|-|190 / 145 |80 / 85|145 / 110 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | - |<small>CE, W2 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|E|-|190 / 145 |80 / 85|145 / 110 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | - |<small>CE, W2 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]|E|-|270 / 200 |40 / 45|220 / 260 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 6 | - |<small>CE, Ld, W1 </small>}}
|}
|}