Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 59: Zeile 59:
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL ENCORS]] |  | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL ENCORS]] |  | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL FINOC]]  |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL FINOC]]  |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]  | | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]  | hoch dehnbar | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"