Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 19: Zeile 19:
|colspan="12" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|colspan="12" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]]</sup>}}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]]</sup>}}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON LINE]]| von der Rol­le | wasserfest | innen | ab +5 | -20 <small>bis</small> 80 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ECO COLL]]| flüssig | | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Klebebänder'''
|colspan="12" valign="top"| '''Klebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INVIS]] | allround    | schwarz | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE]]     |             |   | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| Nageldichtung | doppelseitig |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| Nageldichtung | doppelseitig |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| Nageldichtung | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| Nageldichtung | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono patch]]| Nageldichtg-Pflaster | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono patch]]| Nageldichtg-Pflaster | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[BUDAX TOP]]| Butyl | einseitig | außen|5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup>| <small>bis</small> 85|  | 3 M  | - | - | Butyl | -  }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Reparatur'''
|colspan="12" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA patch]]| Band |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 | | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN]]| Sprühbare Luftdichtg |  | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |   |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 | | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]]| Faserarmierter Streich­dicht­stoff | | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 71: Zeile 69:
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SPRIMER]]| Grundierung | sprühbar | i & a | -5 <small>bis</small> 40 | -25 <small>bis</small> 90<sup>+</sup> | frostfrei | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SPRIMER]]| Grundierung | sprühbar | i & a | -5 <small>bis</small> 40 | -25 <small>bis</small> 90<sup>+</sup> | frostfrei | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER RP]]| Grundierung | lösemittelfrei | i & a | -10 <small>bis</small> 45 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER RP]]| Grundierung | lösemittelfrei | i & a | -10 <small>bis</small> 45 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER AC]]| Grundierung |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - | -  }}


|-
|-
Zeile 88: Zeile 85:
|-
|-


|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA patch]]| Band |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Details zum [[SOLITEX WELDANO]] System'''
|colspan="12" valign="top"| '''Details zum Unterdach-System [[SOLITEX WELDANO]]'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO TURGA]]| Quell­schweiß­mit­tel | flüssig | außen | <small>>0, optimal 18-20</small> | - | <small>[[WELDANO TURGA|s. tech. Dat.]]</small>  | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO TURGA]]| Quell­schweiß­mit­tel | flüssig | außen | <small>>0, optimal 18-20</small> | - | <small>[[WELDANO TURGA|s. tech. Dat.]]</small>  | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO MULTICOLL]]| Anschlusskleber | flüssig | außen | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 <small>(kurzfr 120)</small> | min 12 M  | - | - | - | PU modifiz. | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX]]| DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX]]| DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
 
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |   | 4 M | - | 0,18 | - | }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN]]| Sprühbare Luftdichtg |  | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]]| Faserarmierter Streich­dicht­stoff | | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"