Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 33: Zeile 33:
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |   | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
 
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Nageldichtung'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| Nageldichtung | doppelseitig |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| Nageldichtung | doppelseitig |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| Nageldichtung | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| Nageldichtung | einseitig | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
Zeile 47: Zeile 50:
|colspan="12" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="12" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 84: Zeile 88:
|
|
|-
|-
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA patch]]| Band |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 99: Zeile 96:
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Eckformteile'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON VANA patch]]| Band |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 105: Zeile 115:
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>9</sup>| - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>9</sup>| - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Eckformteile'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"