Technische Daten (TESCON No.1): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
 
(43 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===Materialaufbau===
{| style="float:right"
| [[Bild:P TESCON No.1.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[TESCON No.1]]<br />Allround-Klebeband]]
|-
| [[Bild:100 Jahre Klebkraft.png|right|96px|verweis=100 Jahre Klebkraft]]
|}


==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Träger|perforierte PE-Folie}}
{{TabMaterial|Träger|perforierte [[PE]]-Folie}}
{{TabMaterial|Armierung|Kunststoff}}
{{TabMaterial|Armierung|Kunststoff}}
{{TabMaterial|Kleber|[[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennpapier|silikonisiertes Papier}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
|}
|}


==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="160" | Regelwerk
! width="220" | Wert
|-
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|Kleberauftrag| |200 g/m²}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|  |0,40 m}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |3 Monate}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|überputzbar| | ja}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|Lagerung| |kühl und trocken}}
|}


===Technische Daten===
==Lieferformen==
 
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="60" | Art.-Nr.
! width="355" | Wert
! width="110" | GTIN
|-
! width="60" | Länge
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
! width="60" | Breite
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
! width="60" | VE
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
! width="60" |  
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
! width="60" | kg/VE
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
! width="60" | Gebinde
|-
{{TabLiefer8|1AR02074| 4026639220745| 30 m| 60 mm| 20| | 15| 480}}
|}
|}




===Lieferformen===
=== Alternativ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband mit Vlie­sträger
|}


{{{TabH1/1}}
=== Zubehör ===
! width="200" | Länge
{{{Tab010_ganz_weiss}}
! width="200" | Breite
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
! width="200" | VE
|-
|-  
| [[PRESSFIX]] || Anpresshilfe aus weichem Kunststoff
{{TabTech|30 m|6 cm|10 (Einzelfoliertung)}}
{{TabTech|30 m|6 cm|20 (profi VE)}}
|}
|}


{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|TESCON No.1|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
__NOTOC__


[[Kategorie:TESCON No.1| 5]]
[[Kategorie:TESCON No.1| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON No.1]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON 1]]

Navigationsmenü