Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  07:47, 11. Dez. 2009
K
Zeile 85: Zeile 85:
|[[Kork]]schrot|| B2|| 5 – 10|| 50 – 150|| 0,050|| 0,5|| 1800
|[[Kork]]schrot|| B2|| 5 – 10|| 50 – 150|| 0,050|| 0,5|| 1800
|-
|-
|Roggen/[[Getreidegranulat|Getreide]]|| B2|| || || 0,050 – 0,070|| 0,5 – 0,7|| 1900
|[[Getreidegranulat|Roggen/Getreide]]|| B2|| || || 0,050 – 0,070|| 0,5 – 0,7|| 1900
|-
|-
|[[Schafwolle]]|| B2|| 1 – 5|| 10 – 25|| 0,040 – 0,045|| 0,40 – 0,45|| 1720
|[[Schafwolle]]|| B2|| 1 – 5|| 10 – 25|| 0,040 – 0,045|| 0,40 – 0,45|| 1720

Navigationsmenü