Technische Daten (TESCON PRIMER AC): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 26: Zeile 26:
! width="60" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="110" | EAN
! width="110" | EAN
! width="127" | Verpackung
! width="65" | Inhalt
! width="65" | Inhalt
! width="75" | Reichweite
! width="75" | Reichweite
! width="127" | Art
! width="32" | VE
! width="32" | VE
! width="44" | kg/VE
! width="44" | kg/VE
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|10079| 4026639016157| 0,75 l| 3 m²| Dose| 6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|'''10079'''| '''4026639016157'''| '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''3 m²'''|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|10129| 4026639016164| 2,5 l| 10 m²| Dose| 4| 12| 40}}
{{TabLiefer8| | | bei Klebebandbreite:| 60 mm| '''ca. 55 m'''| | | }}
{{TabLiefer8| | | | 75 mm| '''ca. 40 m'''| | | }}
{{TabLiefer8| | | | 150 mm| '''ca. 20 m'''| | | }}
{{TabLiefer8|'''10129'''| '''4026639016164'''| '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''10 m²'''|4| 12| 40}}
{{TabLiefer8| | | bei Klebebandbreite:| 60 mm| '''ca. 165 m'''| | | }}
{{TabLiefer8| | | | 75 mm| '''ca. 135 m'''| | | }}
{{TabLiefer8| | | | 150 mm| '''ca. 65 m'''| | | }}
|}
|}




[[Kategorie:TESCON PRIMER AC| 5]]
[[Kategorie:TESCON PRIMER AC| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 01]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 01]]

Navigationsmenü