Technische Daten (DB): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.913 Bytes hinzugefügt ,  14:56, 21. Apr. 2010
K
K
Zeile 44: Zeile 44:
! width="40" | VE
! width="40" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
| colspan="8" style="background: #EBF8FF"| '''DB''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|10089| 4026639011091| 100 m| 1,05 m| 105 m²| 19| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10089| 4026639011091| 100 m| 1,05 m| 105 m²| 19| 1| 24}}
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (DB+)|DB+]] ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer2|10081| 4026639011039| 100 m| 0,75 m| 75 m²| 14| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10082| 4026639011046| 100 m| 0,90 m| 90 m²| 17| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10083| 4026639011053| 100 m| 1,05 m| 105 m²| 20| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10084| 4026639011114| 50 m| 1,05 m| 52,5 m²| 10| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10085| 4026639011060| 100 m| 1,35 m| 135 m²| 25| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10086| 4026639011121| 50 m| 1,35 m| 67,5 m²| 13| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10087| 4026639011343| 50 m| 1,70 m| 85 m²| 16| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10088| 4026639011077| 50 m| 2,75 m| 137,5 m²| 25| 1| 20}}
|}
|}


'''Weitere Innendichtungen:'''
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| width="120"| ''Artikelübersicht'' || ''spezifische Seite'' ||width="30"| || width="120"| ''Artikelübersicht '' || ''spezifische Seite ''
|-
|[[DB]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (DB)|| ||[[DB+]]|| [[Technische Daten (DB+)]]
|-
|[[INTELLO]]|| [[Technische Daten (INTELLO)]]|| ||[[INTELLO PLUS]]|| [[Technische Daten (INTELLO PLUS)]]
|-
|[[INTESANA]]|| [[Technische Daten (INTESANA)]]|| ||[[INTESANA connect]]|| [[Technische Daten (INTESANA connect)]]
|-
|[[DA]]|| [[Technische Daten (DA)]]|| ||[[DA connect]]|| [[Technische Daten (DA connect)]]
|-
| colspan="3" | '''''Sanierungsbahn''''' || colspan="3" | '''''Sanierungstapeten'''''
|-
|[[DASATOP]]|| [[Technische Daten (DASATOP)]]|| || [[SANTA DT]] || [[Technische Daten (SANTA DT)]]
|-
|  ||  || ||[[SANTA UT]]|| [[Technische Daten (SANTA UT)]]
|-
| colspan="3" | '''''Rieselschutz''''' || colspan="2" | '''''Anschluss-Steifen'''''
|-
|[[RB]]|| [[Technische Daten (RB)]]|| ||[[DS+]]|| [[Technische Daten (DS+)]]
|-
|  ||  || ||[[DA-S]]|| [[Technische Daten (DA-S)]]
|}
'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]
__NOTOC__


[[Kategorie:DB| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DB]]
[[Kategorie:DB| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DB]]

Navigationsmenü