Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
135 Bytes hinzugefügt ,  08:43, 23. Apr. 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
|[[Holzfaserdämmstoff|Holzfaser]]|| [[Polyesterfaser]]|| ||[[Perlite]]|| [[Mineralschaum]]
|[[Holzfaserdämmstoff|Holzfaser]]|| [[Polyesterfaser]]|| ||[[Perlite]]|| [[Mineralschaum]]
|-
|-
|[[Holzspäne]]|| [[Polystyrol|expandiertes Polystyrol EPS]] || || ||[[Schaumglas Granulat]]
|[[Holzspäne]]|| [[Polystyrol|expandiertes Polystyrol EPS]] || || ||[[Schaumglas]]
|-
|-
|Holzwolle|| [[Polystyrol|extrudiertes Polystyrol XPS]] || || ||[[Schaumglas Platten]]
|Holzwolle|| [[Polystyrol|extrudiertes Polystyrol XPS]] || || ||
|-
|-
|[[Kokos]]faser ||[[Polyurethan|Polyurethan Hartschaum PUR]] || || ||
|[[Kokos]]faser ||[[Polyurethan|Polyurethan Hartschaum PUR]] || || ||
Zeile 57: Zeile 57:
|- style="background:#EBF8FF;"
|- style="background:#EBF8FF;"
| width="110"|Material/Produkt
| width="110"|Material/Produkt
| width="110"|Brandverhalten [[Baustoffklasse]]<br />[[DIN EN 13501|DIN '''EN''' 13501-1]] <br />[[DIN 4102|'''DIN''' 4102-4]]
| width="116"|Brandverhalten [[Baustoffklasse]]<br />[[DIN EN 13501|DIN '''EN''' 13501-1]] <br />[[DIN 4102|'''DIN''' 4102-4]]
| width="80"|[[Dampfdiffussionswiderstand|Diffussions-<br />widerstand<br />μ]]
| width="80"|[[Dampfdiffussionswiderstand|Diffussions-<br />widerstand<br />μ]]
| width="80"|[[Dichte|Rohdichte<br />p]]<br />[kg/m³]
| width="120"|[[Dichte|Rohdichte<br />p]]<br />[kg/m³]
| width="100"|[[Wärmeleitfähigkeit|Wärmeleitfähig-<br />keit λ<sub>D</sub>]]<br />[W/(mK)]
| width="100"|[[Wärmeleitfähigkeit|Wärmeleitfähig-<br />keit λ<sub>D</sub>]]<br />[W/(mK)]
| width="100"|[[Wärmekapazität|Spezifische<br />Wärmekapazität<br />c]] [J/(kgK)]
| width="100"|[[Wärmekapazität|Spezifische<br />Wärmekapazität<br />c]] [J/(kgK)]
Zeile 110: Zeile 110:
|[[Perlite]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4 – 5|| 90 – 300|| 0,045 – 0,100||  
|[[Perlite]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4 – 5|| 90 – 300|| 0,045 – 0,100||  
|-
|-
|[[Schaumglas]]|| A1/A2 ([[DIN 4102|DIN]]) || Dampfdicht|| 100 – 165|| 0,040 – 0,055||  
|[[Schaumglas Platten]]|| A1 ([[DIN EN 13501|EN]]) <br /> A1/A2 ([[DIN 4102|DIN]]) || Dampfdicht|| 100 – 165|| 0,040 – 0,055||
|-
|[[Schaumglas Granulat]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4-5 || lose 120 - 190<br /> verdichtet 190 - 250|| 0,110 – 0,120||  
|- style="background:#EBF8FF;"
|- style="background:#EBF8FF;"
! colspan="7" |Konventionelle [[Mineralfaser]] Dämmstoffe
! colspan="7" |Konventionelle [[Mineralfaser]] Dämmstoffe

Navigationsmenü