Technische Daten (INTELLO): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 23: Zeile 23:
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|37.500}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|37.500}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|7,50 m / 0,25 - >10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|7,50 m / 0,25 - >10 m}}
{{TabTech|[[Brandklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß VKF|5.3}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß VKF|5.3}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser|[[DIN EN 12311-2]]|100 N/50 mm / 120 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser|[[DIN EN 12311-2]]|100 N/50 mm / 120 N/50 mm}}

Navigationsmenü