Technische Daten (KAFLEX mono): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 2: Zeile 2:
Kabel-Manschetten]]
Kabel-Manschetten]]
===Materialaufbau===
===Materialaufbau===
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="250" | Material
Zeile 36: Zeile 35:


* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.


===Lieferform===
===Lieferform===
Zeile 52: Zeile 52:




 
{{Vorlage:TabTechUebers-Klebetech}}
'''Weitere [[Dichtmanschette]]n:'''
{{{Tab010_ganz_weiss}}
|width="100"| '''[[KAFLEX]]''' || ''spezifische Seite'' ||width="50"| ||width="100"| '''[[ROFLEX]]'''|| ''spezifische Seite''
|-
|[[KAFLEX mono]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (KAFLEX mono)|| ||[[ROFLEX 20]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 20)]]
|-
|[[KAFLEX duo]]|| [[Technische Daten (KAFLEX duo)]]|| ||[[ROFLEX 50]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 50)]]
|-
|[[KAFLEX multi]]|| [[Technische Daten (KAFLEX multi)]]|| ||[[ROFLEX 100]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 100)]]
|-
| || || ||[[ROFLEX 150]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 150)]]
|-
| || || ||[[ROFLEX 200]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 200)]]
|}
 
'''Gesamtübersicht:'''
* [[pro clima Gebäudedichtung]]


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:KAFLEX mono| 5]]
[[Kategorie:KAFLEX mono| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|KAFLEX 01]]
[[Kategorie:Technische Daten|KAFLEX 01]]

Navigationsmenü