|
|
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| Rohr-Manschetten]] | | Rohr-Manschetten]] |
| ===Materialaufbau=== | | ===Materialaufbau=== |
|
| |
| {{{TabH1/1}} | | {{{TabH1/1}} |
| ! width="250" | Material | | ! width="250" | Material |
Zeile 51: |
Zeile 50: |
|
| |
|
|
| |
|
| '''Weitere [[Dichtmanschette]]n:'''
| | {{Vorlage:TabTechUebers-Klebetech}} |
| {{{Tab010_ganz_weiss}} | |
| |width="100"| '''[[KAFLEX]]''' || ''spezifische Seite'' ||width="50"| ||width="100"| '''[[ROFLEX]]'''|| ''spezifische Seite''
| |
| |-
| |
| |[[KAFLEX mono]]|| [[Technische Daten (KAFLEX mono)]]|| ||[[ROFLEX 20]]|| style="background: #EBF8FF"| Technische Daten (ROFLEX 20)
| |
| |-
| |
| |[[KAFLEX duo]]|| [[Technische Daten (KAFLEX duo)]]|| ||[[ROFLEX 50]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 50)]]
| |
| |-
| |
| |[[KAFLEX multi]]|| [[Technische Daten (KAFLEX multi)]]|| ||[[ROFLEX 100]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 100)]]
| |
| |-
| |
| | || || ||[[ROFLEX 150]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 150)]]
| |
| |-
| |
| | || || ||[[ROFLEX 200]]|| [[Technische Daten (ROFLEX 200)]]
| |
| |}
| |
| | |
| '''Gesamtübersicht:'''
| |
| * [[pro clima Gebäudedichtung]]
| |
|
| |
|
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
|
| |
| [[Kategorie:ROFLEX 20| 5]] | | [[Kategorie:ROFLEX 20| 5]] |
| [[Kategorie:Technische Daten|ROFLEX 020]] | | [[Kategorie:Technische Daten|ROFLEX 020]] |