Energiestandard: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
6 Bytes hinzugefügt ,  14:44, 7. Mai 2010
Zeile 32: Zeile 32:
zum Referenzgebäude  
zum Referenzgebäude  
nach [[EnEV|EnEV<sub>2009</sub>]]
nach [[EnEV|EnEV<sub>2009</sub>]]
| rowspan="2" width="160"| '''KfW Programm'''
| rowspan="2" width="160"| '''KfW Programm'''<br /> Neubau / Sanierung
|- align="right" style="background:#EBF8FF;"
|- align="right" style="background:#EBF8FF;"
| align="center"|'''[[Primärenergie|Q<sub>p</sub>]]'''  
| align="center"|'''[[Primärenergie|Q<sub>P</sub>]]'''  
| align="center"|'''[[Transmissionswärmeverlust|H<sub>t</sub>]]'''
| align="center"|'''[[Transmissionswärmeverlust|H'<sub>T</sub>]]'''
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 130]]<sup>1)</sup>
| [[KfW-Effizienzhaus 130]] <sup>1)</sup>
| align="center" |130 %
| align="center" |130 %
| align="center" |145 %
| align="center" |145 %
| [[KfW Programm 151|151]], [[KfW Programm 430|430]], [[KfW Programm 431|431]] je <sup>5)</sup>
| ... / [[KfW Programm 151|151]]<sup>1)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>1)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]<sup>1)</sup>
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 115]]
| [[KfW-Effizienzhaus 115]]
| align="center" |115 %
| align="center" |115 %
| align="center" |130 %
| align="center" |130 %
| [[KfW Programm 151|151]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]  
| ... / [[KfW Programm 151|151]]<sup>2)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>2)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| align="center" |100 %
| align="center" |100 %
| align="center" |115 %
| align="center" |115 %
| [[KfW Programm 151|151]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]  
| ... / [[KfW Programm 151|151]]<sup>2)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>2)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]<sup>2)</sup>
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
| align="center" |85 %
| align="center" |85 %
| align="center" |100 %
| align="center" |100 %
| [[KfW Programm 154|154]]<sup>5)</sup> | [[KfW Programm 151|151]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]  
| [[KfW Programm 154|154]]<sup>3)</sup> / [[KfW Programm 151|151]]<sup>2)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>2)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| align="center" |70 %
| align="center" |70 %
| align="center" |85 %
| align="center" |85 %
| [[KfW Programm 153|153]] od. [[KfW Programm 151|151]], [[KfW Programm 430|430]], [[KfW Programm 431|431]] je <sup>6)</sup>
| [[KfW Programm 153|153]] / [[KfW Programm 151|151]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]<sup>4)</sup>
|-  
|-  
| [[Passivhaus]]
| [[Passivhaus]]
| align="center" |PHPP<sup>3)</sup>
| align="center" |PHPP <sup>5)</sup>
| align="center" |PHPP<sup>3)</sup>
| align="center" |PHPP <sup>5)</sup>
| [[KfW Programm 153|153]] od. [[KfW Programm 151|151]], [[KfW Programm 430|430]], [[KfW Programm 431|431]] je <sup>6)</sup>
| [[KfW Programm 153|153]] / ...
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| align="center" |55 %
| align="center" |55 %
| align="center" |70 %
| align="center" |70 %
| [[KfW Programm 153|153]] od. [[KfW Programm 151|151]], [[KfW Programm 430|430]], [[KfW Programm 431|431]] je <sup>6)</sup>
| [[KfW Programm 153|153]]<sup>4)</sup> / [[KfW Programm 151|151]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 430|430]]<sup>4)</sup>, [[KfW Programm 431|431]]<sup>4)</sup>
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| align="center" |40 %
| align="center" |40 %
| align="center" |55 %
| align="center" |55 %
| [[KfW Programm 153|153]]<sup>6)</sup>
| [[KfW Programm 153|153]]<sup>4)</sup> / ...
|}
|}
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
:<sup>1</sup>) Förderstufe für Sanierung bis 30.06.2010
:<sup>1</sup>) Förderstufe für Sanierung endet am 30.06.2010
:<sup>2</sup>) Förderstufe für Neubauten bis 30.06.2010
:<sup>2</sup>) Konditionsänderungen f Sanierung ab 01.07.2010
:<sup>3</sup>) PHPP: Passivhaus Projektierungspaket
:<sup>3</sup>) Förderstufe für Neubauten endet am 30.06.2010
:<sup>4</sup>) Änderungen der Konditionen zum 01.07.2010
:<sup>4</sup>) Start: 01.07.2010
:<sup>5</sup>) bis 30.06.2010
:<sup>5</sup>) PHPP: Passivhaus Projektierungspaket
:<sup>6</sup>) Beginn ab 01.07.2010


====Historie====
====Historie====

Navigationsmenü