Technische Daten (DASATOP): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 24: Zeile 24:
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| |0,25 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| |0,25 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]| 6.400}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]| 6.400}}
{{TabTech|[[sd-Wert]]  mittel/[[feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|1,60 m / 0,05 - 2 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert]]  mittel / [[feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|1,60 m / 0,05 - 2 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]||> 1500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]||> 1500 mm}}

Navigationsmenü