Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}

Navigationsmenü