Technische Daten (TESCON NAIDECK): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 7: Zeile 7:
|-
|-
{{TabMaterial|Kleber|[[Butyl]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Butyl]]}}
{{TabMaterial|Gelege|[[Gittergelege]]}}
{{TabMaterial|Gelege|Gittergelege}}
{{TabMaterial|Trennpapier|silikonisiertes Papier}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
|}
|}


Zeile 17: Zeile 17:
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|schwarz}}
{{TabMaterial|Farbe|schwarz}}
{{TabMaterial|Dicke|1,0 mm}}
{{TabMaterial|[[Materialstärke|Dicke]]|1,0 mm}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -20°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| +5 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| 5°C - 35°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}


Navigationsmenü