Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Träger|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Solid-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Solid-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennpapier|silikonisierte Folie, 2-fach geschlitzt}}
{{TabMaterial|Trennlage|zweifach geteilte silikonisierte [[PE]]-Folie:<br /> ca. 12 / 23 / 25 mm}}
|}
|}


Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}


Navigationsmenü