Technische Daten (CONTEGA SL): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 7: Zeile 7:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Vlies}}
{{TabMaterial|Träger|[[PP]]-Vlies}}
{{TabMaterial|Membran|Spezialmembran}}
{{TabMaterial|Membran|[[PP]]-Copolymer-Spezialmembran}}
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}}
|}
|}
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabMaterial|Farbe|hellblau}}
{{TabMaterial|Farbe|hellblau}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|3}}
{{TabMaterial|Anzahl Klebebänder|3}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert]]|2,3 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|2,3 m}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -20°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}


Navigationsmenü