Technische Daten (TESCON PRIMER AC): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 34: Zeile 34:
|-
|-
{{TabLiefer8|'''10079'''| '''4026639016157'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''3 m²'''|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|'''10079'''| '''4026639016157'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''3 m²'''|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>| <small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small> |'''ca. 55 m'''<br />'''ca. 40 m'''<br />'''ca. 20 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 55 m'''<br />75 mm: '''ca. 40 m'''<br />150 mm: '''ca. 20 m''' ||colspan="3" |
|-
{{TabLiefer8|'''10129'''| '''4026639016164'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''10 m²'''|4| 12| 40}}
{{TabLiefer8|'''10129'''| '''4026639016164'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''10 m²'''|4| 12| 40}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>| <small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small> | '''ca. 165 m'''<br />'''ca. 135 m'''<br />'''ca. 65 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 165 m'''<br />75 mm: '''ca. 135 m'''<br />150 mm: '''ca. &nbsp; 65 m''' ||colspan="3" |  
|}
|}
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.