Technische Daten (DB+): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 4: Zeile 4:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="210" | Material
! width="355" | Stoff
! width="395" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Tragschicht|[[Baupappe]] (Recyclingzellulose)}}
{{TabMaterial|Tragschicht|[[Baupappe]] (Recyclingzellulose)}}
Zeile 16: Zeile 16:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="210" | Eigenschaft
! width="150" | Prüfnorm
! width="220" | Prüfnorm
! width="200" | Wert
! width="170" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|blau}}
{{TabTech|Farbe|-|blau}}
Zeile 24: Zeile 24:
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,23 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,23 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|10.000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|10.000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] - mittel / [[feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|2,30 m / 0,6 - 4 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] - mittel / [[feuchtevariabel]]|[[DIN EN 1931]] / [[DIN EN ISO 12572]]|2,30 m / 0,6 - 4 m}}
{{TabTech|Brandverhalten - [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandverhalten - [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser |[[DIN EN 13859-1]]| 550 N/50 mm / 300 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser |[[DIN EN 13859-1]]| 550 N/50 mm / 300 N/50 mm}}

Navigationsmenü