Technische Daten (DA-S): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 4: Zeile 4:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="210" | Material
! width="355" | Stoff
! width="395" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
Zeile 15: Zeile 15:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="210" | Eigenschaft
! width="150" | Prüfnorm
! width="220" | Prüfnorm
! width="200" | Wert
! width="170" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}}
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|-|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|-|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|5.000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|5.000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,30 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,30 m}}
{{TabTech|Brandverhalten [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandverhalten [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}

Navigationsmenü