|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Bild:P_kaflex_duo_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[KAFLEX duo]] <br /> | | #redirect [[Technische Daten (KAFLEX mono/duo)]] |
| Kabel-Manschetten]]
| |
| ==Materialaufbau==
| |
| {{{TabH1/1}}
| |
| ! width="250" | Material
| |
| ! width="355" | Stoff
| |
| |-
| |
| {{TabMaterial|Träger|[[UNI TAPE]]}}
| |
| {{TabMaterial|Leitungsdichtung|[[EPDM]]}}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Technische Daten==
| |
| {{{TabH1/1}}
| |
| ! width="250" | Eigenschaft [[EPDM]]
| |
| ! width="150" | Prüfnorm
| |
| ! width="200" | Wert
| |
| |-
| |
| {{TabTech|Farbe| |blau/schwarz}}
| |
| {{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
| |
| {{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm (+- 10%)}}
| |
| {{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
| |
| {{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
| |
| {{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65+-5 °IRH}}
| |
| {{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
| |
| {{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
| |
| {{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
| |
| {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
| |
| {{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
| |
| {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|langfristig -40 °C bis +120 °C}}
| |
| {{TabTech|Lagerfähigkeit KAFLEX duo| |24 Monate, kühl und trocken}}
| |
| |colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
| |
| |-
| |
| {{TabTech|Wärmealterung (168 h, 121 °C):| DIN 53508| }}
| |
| {{TabTech|Zugfestigkeit | DIN 53504 |min 5,0 Mpa }}
| |
| {{TabTech|Reißdehnung |DIN 53504 |min 150 % }}
| |
| {{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545 |max -30 °C }}
| |
| |}
| |
| | |
| * Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
| |
| | |
| ==Lieferform==
| |
| Kabel-Manschetten für 2 Kabel, ø 6-12 mm
| |
| {{{TabH1/1}}
| |
| ! width="70" | Art.-Nr.
| |
| ! width="120" | EAN
| |
| ! width="75" | Länge
| |
| ! width="75" | Breite
| |
| ! width="40" | VE
| |
| ! width="40" | kg/VE
| |
| |-
| |
| {{TabLiefer6|10726| 4026639016171| 14,5 cm| 14,5 cm| 5|0,15}}
| |
| {{TabLiefer6|10727| 4026639016072| 14,5 cm| 14,5 cm| 30|0,5}}
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
| |
| | |
| __NOTOC__
| |
| [[Kategorie:KAFLEX duo| 5]]
| |
| [[Kategorie:Technische Daten|KAFLEX 02]]
| |