Innenraumluft - Richtwerte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 31: Zeile 31:
|Benzylalkohol|| 4|| 0,4|| 2010
|Benzylalkohol|| 4|| 0,4|| 2010
|-
|-
|Monozyklische Monoterpene <br /> ''(Leitsubstanz d-Limonen)''|| 10|| 1|| 2010
|Monozyklische Mono[[terpene]] <br /> ''(Leitsubstanz d-Limonen)''|| 10|| 1|| 2010
|-
|-
|[[Aldehyde]], C4 bis C11 <br /> (gesättigt, azyklisch, aliphatisch)|| 2|| 0,2|| 2009
|[[Aldehyde]], C4 bis C11 <br /> (gesättigt, azyklisch, aliphatisch)|| 2|| 0,2|| 2009

Navigationsmenü