Wasserdampfdiffusionswiderstand: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 9: Zeile 9:




{{{TabH1/2}} Beispiele: Bemessungswerte der Dampdiffusionswiderstandszahlen - nach [[DIN 4108-4]]
{{{TabH1/2}} Beispiele: Bemessungswerte der Dampdiffusionswiderstandszahlen
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
! width="150" | Material  
! width="150" | Material  
Zeile 19: Zeile 19:
µ · s [m]   
µ · s [m]   
|-
|-
| [[Gipskartonplatte|Gipskarton]] ; [[Gipsfaserplatte|Gipsfaser]]
| [[Gipskartonplatte|Gipskarton]]  
| align="center" | '''8''' ; '''13'''
| align="center" | '''8'''<sup>1)</sup>
| align="center" | 0,0125
| align="center" | 0,0125
| align="center" | 0,10 ; 0,16
| align="center" | 0,10  
|-
| [[Gipsfaserplatte|Gipsfaser]]
| align="center" | '''13'''<sup>1)</sup>
| align="center" | 0,0125
| align="center" | 0,16
|-
| Kalkputz
| align="center" | '''15 / 35'''
| align="center" | 0,0150
| align="center" | 0,23 / 0,53
|-   
|-   
| Fichte, Kiefer, Tanne
| valign="top" | Fichte, Kiefer, Tanne <br /> - effektiv [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]
| align="center" | '''40'''  
| align="right" | '''40'''<sup>1)</sup> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> '''12 - 15''' <small>b. 60% Holzfeuchte</small> <br /> '''200''' <small>b. 10% Holzfeuchte</small>
| align="center" | 0,0240
| align="center" | 0,0240  
| align="center" | 0,96
| align="center" | 0,96 <br /> 0,29 - 0,36 <br /> 4,80
|-  
|-  
| [[Sperrholz]] n. [[DIN 68705]]
| [[Sperrholz]] n. [[DIN 68705]]  
| align="center" | '''50 / 400'''
| align="center" | '''50 / 400'''<sup>1)</sup>
| align="center" | 0,0200
| align="center" | 0,0200
| align="center" | 1,00 / 8,00
| align="center" | 1,00 / 8,00
|-  
|-  
| Beton
| Beton  
| align="center" | '''70 / 150'''
| align="center" | '''70 / 150'''<sup>1)</sup>
| align="center" | 0,1600
| align="center" | 0,1600
| align="center" | 11,20 / 24,00
| align="center" | 11,20 / 24,00
|-  
|-  
| Vollklinker 2200 kg/m³
| Vollklinker 2200 kg/m³  
| align="center" | '''50 / 100'''
| align="center" | '''50 / 100'''<sup>1)</sup>
| align="center" | 0,2400
| align="center" | 0,2400
| align="center" | 12,00 / 24,00
| align="center" | 12,00 / 24,00
Zeile 54: Zeile 64:
| align="center" | 50,00
| align="center" | 50,00
|-  
|-  
| Bitumenbahn
| Bitumenbahn  
| align="center" | '''80.000'''
| align="center" | '''80.000'''
| align="center" | 0,0030
| align="center" | 0,0030
| align="center" | 240,00
| align="center" | 240,00
|-  
|-  
| Aluminiumlegierungen
| Aluminiumlegierungen  
| align="center" | <small>praktisch dampfdicht ab 50 µm Dicke <br /> häufig verwendeter Rechenwert: </small> <br /> '''999999'''
| align="center" | <small>praktisch dampfdicht ab 50 µm Dicke <br /> häufig verwendeter Rechenwert: </small> <br /> '''999999'''<sup>1)</sup>
| align="center" | 0,0005
| align="center" | 0,0005
| align="center" | 500,00
| align="center" | 500,00
|-
| colspan="4" | <sup>1)</sup> Dampdiffusionswiderstandszahlen nach [[DIN 4108-4]]
|}
|}
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>

Navigationsmenü