Technische Daten (SOLITEX MENTO 1000 connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 34: Zeile 34:
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit gegen Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Alterungsprüfung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
|}
|}
Für die '''pro clima [[SOLITEX MENTO 1000 connect]]''' gilt:  
Für die '''pro clima [[SOLITEX MENTO 1000 connect]]''' gilt:  
Zeile 54: Zeile 54:
|-
|-
{{TabLiefer2|11447|4026639114471|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
{{TabLiefer2|11447|4026639114471|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
{{TabLiefer2|12263|4026639122636|50 m|3,00 m|150 m²| 18|1|30}}
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO 1000 connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO 1000 connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
|-
|-
{{TabLiefer2|12219|4026639122193|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|20}}
{{TabLiefer2|12219|4026639122193|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
|}
|}


Navigationsmenü