Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
3 Bytes hinzugefügt ,  16:52, 27. Jun. 2011
K
K
Zeile 67: Zeile 67:
|[[Hanf]]|| B2 bzw. E || 1 – 2|| 20 – 40|| 0,040 – 0,060||  k. A.
|[[Hanf]]|| B2 bzw. E || 1 – 2|| 20 – 40|| 0,040 – 0,060||  k. A.
|-
|-
|[[Holzfaserdämmstoff|Holzfasern]]|| B2 bzw. E || 5 - 6|| 150 – 270|| 0,040 – 0,060||  1700 – 2100
|[[Holzfaserdämmstoff|Holzfasern]]|| B2 bzw. E || 5 6|| 150 – 270|| 0,040 – 0,060||  1700 – 2100
|-
|-
|[[Holzspäne]]|| B2 || 2|| 50 – 90|| 0,045|| 2100
|[[Holzspäne]]|| B2 || 2|| 50 – 90|| 0,045|| 2100
Zeile 77: Zeile 77:
|[[Kork]]platte|| B2 bzw. E || 5 – 10|| 100 – 140|| 0,045|| 1800
|[[Kork]]platte|| B2 bzw. E || 5 – 10|| 100 – 140|| 0,045|| 1800
|-
|-
|[[Kork]]schrot|| B2 || 5 - 10|| 50 – 150|| 0,050|| 1800
|[[Kork]]schrot|| B2 || 5 10|| 50 – 150|| 0,050|| 1800
|-
|-
|[[Getreidegranulat|Roggen/Getreide]]|| B2 || || || 0,050 – 0,070|| 1900
|[[Getreidegranulat|Roggen/Getreide]]|| B2 || || || 0,050 – 0,070|| 1900
Zeile 137: Zeile 137:
|[[Vakuumdämmung]]|| A || Dampfdicht|| || 0,005 - 0,008||
|[[Vakuumdämmung]]|| A || Dampfdicht|| || 0,005 - 0,008||
|}
|}


===Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit===
===Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit===

Navigationsmenü