Technische Daten (SOLITEX PLUS): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 55: Zeile 55:
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX PLUS''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX PLUS''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|10131|4026639010551|50 m|1,50 m|75 m²|13|1|20}}
{{TabLiefer2|10131|4026639010551|50 m|1,50 m|75 m²|14|1|20}}
{{TabLiefer2|12216|4026639122162|50 m|3,00 m|150 m²|26|1|20}}
{{TabLiefer2|12216|4026639122162|50 m|3,00 m|150 m²|28|1|20}}
|-
|-
| colspan="8" |[[Technische Daten (SOLITEX PLUS connect)|SOLITEX PLUS connect]] ''- verwandtes Produkt''   
| colspan="8" |[[Technische Daten (SOLITEX PLUS connect)|SOLITEX PLUS connect]] ''- verwandtes Produkt''   
|-
|-
{{TabLiefer2|12218|4026639122186|50 m|1,50 m|75 m²|13|1|20}}
{{TabLiefer2|12218|4026639122186|50 m|1,50 m|75 m²|14|1|20}}
|}
|}