Technische Daten (TESCON PRIMER GF): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 17: Zeile 17:
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|-10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|-10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|-40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|-40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Aufbewahrung|ab -20 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|bis -20 °C, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}


==Lieferformen==
==Lieferformen==

Navigationsmenü