Technische Daten (TESCON NAIDECK): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Kleber|[[Butyl]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Butylkautschuk]]}}
{{TabMaterial|Gelege|Gittergelege}}
{{TabMaterial|Gelege|Gittergelege}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}

Navigationsmenü