Energiestandard: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 46: Zeile 46:
| align="center" |115 %
| align="center" |115 %
| align="center" |130 %
| align="center" |130 %
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung (431)|431]]  
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| align="center" |100 %
| align="center" |100 %
| align="center" |115 %
| align="center" |115 %
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)|157]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung (431)|431]]  
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)|157]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
| align="center" |85 %
| align="center" |85 %
| align="center" |100 %
| align="center" |100 %
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)|157]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung (431)|431]]  
| . . . / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)|157]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]  
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| align="center" |70 %
| align="center" |70 %
| align="center" |85 %
| align="center" |85 %
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung (431)|431]]
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| align="center" |55 %
| align="center" |55 %
| align="center" |70 %
| align="center" |70 %
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung (431)|431]]
| [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|153]] / [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|151]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|430]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|431]]
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]

Navigationsmenü