|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| border="1"
| |
| ! width="300" | Eigenschaft
| |
| ! width="150" | Einheit
| |
| ! width="150" | Anforderung
| |
| ! width="150" | Standard
| |
| |- valign="left"
| |
| | align="left" | Dichte
| |
| | align="left" | g/m³
| |
| | align="left" | 1,30
| |
| | align="left" |
| |
| |- valign="left"
| |
| | align="left" | Härte
| |
| | align="left" | °IRH
| |
| | align="left" | 65+-5
| |
| | align="left" | DIN 53519, Teil 2
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Spannungswert bei 300% Dehnung
| |
| | align="left" | Mpa
| |
| | align="left" | min 5,0
| |
| | align="left" | DIN 53504
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Zugfestigkeit
| |
| | align="left" | Mpa
| |
| | align="left" | min 6,5
| |
| | align="left" | DIN 53504
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Reißdehnung
| |
| | align="left" | %
| |
| | align="left" | min 300
| |
| | align="left" | DIN 53504
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Wieterreißwiderstand
| |
| | align="left" | kN/m
| |
| | align="left" | min 25
| |
| | align="left" | DIN 53315
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" |
| |
| | align="left" |
| |
| | align="left" |
| |
| | align="left" | .
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Eigenschaften nach Wärmealterung 168 h, 121°C
| |
| | align="left" |
| |
| | align="left" |
| |
| | align="left" | DIN 53508
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Zugfestigkeit
| |
| | align="left" | Mpa
| |
| | align="left" | min 5,0
| |
| | align="left" | DIN 53504
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Reißdehnung
| |
| | align="left" | %
| |
| | align="left" | min 150
| |
| | align="left" | DIN 53504
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Versprödungspunkt
| |
| | align="left" | °C
| |
| | align="left" | max -30
| |
| | align="left" | DIN 53545
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Dicke
| |
| | align="left" | mm
| |
| | align="left" | 0,75 (+- 10%)
| |
| | align="left" |
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Wasserdampfdurchlässigkeit
| |
| | align="left" | µ, sd
| |
| | align="left" | 32000, 24
| |
| | align="left" | DIN 52615
| |
| |- valign="middle"
| |
| | align="left" | Temperaturbeständigkeit (dauerhaft)
| |
| | align="left" | °C
| |
| | align="left" | -40 bis 120 (70)
| |
| | align="left" |
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
| | height="40" | außen [[diffusionsoffen]]
| |