Energiestandard: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
444 Bytes hinzugefügt ,  16:35, 13. Jan. 2012
K
Zeile 35: Zeile 35:


{{{TabH1/2}} KfW-Förderprogramme - Auszug
{{{TabH1/2}} KfW-Förderprogramme - Auszug
|- class="hintergrundfarbe2"
|-  
| rowspan="2" width="160"| '''Bezeichnung'''  
| rowspan="2" width="160"| '''Bezeichnung'''  
| colspan="2" width="140"| '''zulässiger Höchstwert''' <br /> zum [[Referenzgebäude]] <br /> nach [[EnEV|EnEV<sub>2009</sub>]]
| colspan="2" width="140"| '''zulässiger Höchstwert''' <br /> zum [[Referenzgebäude]] <br /> nach [[EnEV|EnEV<sub>2009</sub>]]
| colspan="5" width="160"| '''KfW Programme'''
| colspan="5" width="160" class="hintergrundfarbe2" | '''KfW Programme'''
|- align="right" class="hintergrundfarbe2"
|-  
| align="center"|'''Q<sub>P</sub>'''  
| align="center"|'''Q<sub>P</sub>'''  
| align="center"|'''H'<sub>T</sub>'''
| align="center"|'''H'<sub>T</sub>'''
| align="left"| '''Neubau'''  
| '''Neubau'''  
| colspan="4" align="left"| '''Sanierung'''
| colspan="4" | '''Sanierung'''
|- align="center"
| || ||
| valign="top" class="hintergrundfarbe2" | [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|Energieeff. Bauen (153)]] <br /> Kredit <br /> max. 50T €/WE <br /> <sup>2</sup>) <br /> zzgl. Tilgungszuschuss: 
| valign="top" class="hintergrundfarbe2" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|Energieeff. Sanieren (151)]] <br /> Kredit <br /> max. 75T €/WE<br /> mögl. Komb. m. [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|(431)]] <br /> zzgl. Tilgungszuschuss:
| valign="top" class="hintergrundfarbe2" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|Energieeff. Sanieren (430)]] <br /> Zuschuss <br /> <br /> mögl. Komb. m. [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|(431)]] <br /> Zuschusshöhe:
| rowspan="7" class="hintergrundfarbe2" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Baubegleitung (431)]] <br /> Zuschuss <br /> 50%, max. 4T € <br /> pro Antragsteller / Vorhaben ||
|-  
|-  
| Einzelmaßnahmen || || || align="center" | - || align="center" | -
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 7,5 %, max. 3.750 €/WE
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|Energieeff. Sanieren (152)]] <br /> Kredit, max. 50T €/WE  <br /> mögl. Komb. m. [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|(431)]]
|-
| [[KfW-Effizienzhaus 115]]
| [[KfW-Effizienzhaus 115]]
| align="center" | 115 %
| align="center" | 115 %
| align="center" | 130 %
| align="center" | 130 %
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| rowspan="5" align="center" valign="top" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|Energieeff. Sanieren (151)]] <br /> Kredit <br /> max. 75T € <br /> pro Wohneinheit <br /> <br /> mögl. Komb. m. [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|(431)]]
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 2,5 %
| rowspan="5" align="center" valign="top" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|Energieeff. Sanieren (430)]] <br /> Zuschuss <br /> max. 15T € <br /> pro Wohneinheit <br /> <br /> mögl. Komb. m. [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|(431)]]
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 10,0 %, max. 7.500 €/WE
| rowspan="5" align="center" valign="top" | [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Baubegleitung (431)]] <br /> Zuschuss <br /> 50%, max. 4T <br /> pro Antragsteller / Vorhaben || align="center" | -
| align="center" | -
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
| [[KfW-Effizienzhaus 100]]
Zeile 57: Zeile 67:
| align="center" | 115 %
| align="center" | 115 %
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| rowspan="2" align="center" valign="top" | [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)| Energet. Gebäudesan. (157)]] <br /> Kredit <br /> nur f. Gebäude d. soz. Infrastruktur
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 5,0 %
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 12,5 %, max. 9.375 €/WE
| rowspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe2" valign="top" | [[KfW Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung (157)| Energet. Gebäudesan. (157)]] <br /> Kredit <br /> nur f. Gebäude d. soz. Infrastruktur
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
| [[KfW-Effizienzhaus 85]]  
Zeile 63: Zeile 75:
| align="center" | 100 %
| align="center" | 100 %
| align="center" | -  
| align="center" | -  
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 7,5 %
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 15,0 %, max. 11.250 €/WE
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| [[KfW-Effizienzhaus 70]]
| align="center" | 70 %
| align="center" | 70 %
| align="center" | 85 %
| align="center" | 85 %
| rowspan="4" align="center" valign="top" | [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|Energieeff. Bauen (153)]] <br /> Kredit <br /> max. 50T <br /> pro Wohneinheit <br /> ... und <sup>2)</sup> || align="center" | -
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 0 %
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 10,0 %
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 17,5 %, max. 13.125 €/WE
| align="center" | -
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| [[KfW-Effizienzhaus 55]]
| align="center" | 55 %
| align="center" | 55 %
| align="center" | 70 % || align="center" | -
| align="center" | 70 %  
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 5 %
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 12,5 %
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 20,0 %, max. 15.000 €/WE
| align="center" | -
|-  
|-  
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| [[KfW-Effizienzhaus 40]]
| align="center" | 40 %
| align="center" | 40 %
| align="center" | 55 %
| align="center" | 55 %
| || || || align="center" | -
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 10 %
| align="center" |  
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | -
|-  
|-  
| [[Passivhaus]]
| [[Passivhaus]]
| align="center" | PHPP <sup>1)</sup>
| align="center" | PHPP <sup>1)</sup>
| align="center" | PHPP <sup>1)</sup>
| align="center" | PHPP <sup>1)</sup>
| || || || align="center" | -
| align="center" class="hintergrundfarbe2" | 5 od. 10 %
| align="center" |  
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | -
|}
|}
: ''Legende:''
: ''Legende:''
:Q<sub>P</sub>: [[Primärenergie]]bedarf  &bull; H'<sub>T</sub>: [[Transmissionswärmeverlust]]
:Q<sub>P</sub>: [[Primärenergie]]bedarf  &bull; H'<sub>T</sub>: [[Transmissionswärmeverlust]]
:<sup>1</sup>) PHPP: [[Passivhaus Projektierungspaket]]  
:<sup>1</sup>) PHPP: [[Passivhaus Projektierungspaket]]  
:<sup>2</sup>) zzgl. Tilgungszuschuss bei [[KfW-Effizienzhaus 55]]: 5%, [[KfW-Effizienzhaus 40]]: 10%. &bull; Bei Selbstnutzung mögl. Kombination mit [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)| Wohneigentumsprogr. 124]]: Kredit, max. 50T€
:<sup>2</sup>) Bei Selbstnutzung mögl. Kombination mit [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)| Wohneigentumsprogr. 124]]: Kredit, max. 50T€
 
=====Einzelmaßnahmen=====
Mit [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)]] fördert die KfW energetisch wirksame Einzelmaßnahmen für die Sanierung der Mietwohnung, Eigentumswohnung oder des Wohngebäudes.
* bis 50T € pro Wohneinheit. Die Kombination mit dem Programm [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)]] ist möglich.




Mit [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)]] fördert die KfW energetisch wirksame Einzelmaßnahmen:
* 7,5 % Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 3.750 Euro pro Wohneinheit. Die Kombination mit dem Programm [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)]] ist möglich.


=====Historie=====
=====Historie=====

Navigationsmenü