Technische Daten - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 42: Zeile 42:
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]|300|180|0,6|0,17|80|0,05|167|0,10|-|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]|300|180|0,6|0,17|80|0,05|167|0,10|-|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|222|100|0,45|0,17|22|0,01|222|0,10|-|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|222|100|0,45|0,17|22|0,01|222|0,10|-|-}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WB]]|222|100|0,45|0,17|22|0,01|222|0,10|-|-}}
|}
|}
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
Zeile 95: Zeile 96:
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]|E|-|270 / 200 |40 / 45|220 / 260 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 6 | - |<small>CE, [[Luftdichtheit|Ld]], W1 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]|E|-|270 / 200 |40 / 45|220 / 260 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 6 | - |<small>CE, [[Luftdichtheit|Ld]], W1 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|E|-|190 / 145 |80 / 85|145 / 110 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | - |<small>CE, W2 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WA]]|E|-|190 / 145 |80 / 85|145 / 110 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | - |<small>CE, W2 </small>}}
{{Tab Sp2-11 center|[[SOLITEX WB]]|E|-|190 / 145 |80 / 85|145 / 110 |<small>-40 bis +100</small> |<small>bestanden</small>| 3 | - |<small>W2 </small>}}
|}
|}


Navigationsmenü