Konstruktionsempfehlung - Neubau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 97: Zeile 97:
===Wände===
===Wände===
{{{TabH1/1 r}}  
{{{TabH1/1 r}}  
| colspan="3" | '''38. Wände'''
|-
! width="340"| Konstruktionen  
! width="340"| Konstruktionen  
! width="140" | [[DB+]]
! width="140" | [[DB+]]
! width="140" | [[INTELLO]]
! width="140" | [[INTELLO]]
|- valign="middle"   
|- valign="middle"   
| valign="top" | '''[[Wand|Wände]]''' <br /> außen [[diffusionsoffen]]e Konstruktionen  
| valign="top" | '''[[Wand|Wände]]''' <br /> außen diffusionsoffene Konstruktionen  
| align="center" | [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] außen <br /> max. 0,1 m: <br /> '''unbegrenzte Höhenlage'''  
| align="center" | [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] außen <br /> max. 0,1 m: <br /> '''unbegrenzte Höhenlage'''  
| align="center" |'''unbegrenzte Höhenlage'''   
| align="center" |'''unbegrenzte Höhenlage'''   
|- valign="middle"   
|- valign="middle"   
| valign="top" rowspan="2"| '''Wände''' <br /> innenseitig keine diffusionsbremsenden Bauteilschichten <br /> z.B. OSB-, Holzmehrschichtplatten
| valign="top" rowspan="2"| '''Wände''' <br /> innenseitig keine bremsenden Schichten
| align="center" rowspan="2"| s<sub>d</sub>-Wert außen <br /> max. 6 m: <br /> '''bis 700 m ü. NN'''  
| align="center" rowspan="2"| s<sub>d</sub>-Wert außen <br /> max. 6 m: <br /> '''bis 700 m ü. NN'''  
| align="center" | s<sub>d</sub>-Wert außen <br /> max. 3 m: <br /> '''bis 1.600 m ü. NN'''
| align="center" | s<sub>d</sub>-Wert außen <br /> max. 3 m: <br /> '''bis 1.600 m ü. NN'''
|- valign="middle"  
|- valign="middle"  
| align="center"|außen [[diffusionsdicht]], ohne [[Hinterlüftung]]: <br /> '''bis 700 m ü. NN'''
| align="center"|außen diffusionsdicht, ohne Hinterlüftung: <br /> '''bis 700 m ü. NN'''
|}
|}
Durch die geringere Sonneneinstrahlung haben Wandkonstruktionen ein geringeres Rückdiffusionspotential und dadurch bedingt niedrigere Sicherheitsreserven. Für Wände gelten außenseitig der Dämmung Diffusionswiderstände entsprechend Abb. 38.


Durch die geringere Sonneneinstrahlung haben Wandkonstruktionen ein geringeres Rückdiffusionspotential und dadurch bedingt niedrigere Sicherheitsreserven. Für Wände gelten außenseitig der Dämmung Diffusionswiderstände entsprechend der Tabelle rechts.




{{Hinweis_TechnikHotline_flach}}<br clear="all" />


{{Hinweis_TechnikHotline_flach}}
<br clear="all" />
;zurück zu
;zurück zu
* '''[[Bauschadensfreiheitspotenzial#Konstruktionen|Bauschadensfreiheitspotenzial]]'''
* '''[[Bauschadensfreiheitspotenzial#Konstruktionen|Bauschadensfreiheitspotenzial]]'''

Navigationsmenü