Vorlage:Pc-gd Verarbeitung DAtemp: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 13: Zeile 13:
===Bahnen verlegen===  
===Bahnen verlegen===  
{|align="right"
{|align="right"
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Kehle_02.jpg|left|thumb|200px|Bahn im Kehlbereich ausrollen und am Rand mit Tackerklammern fixieren]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb DA_Kehle_02.jpg|left|thumb|200px|Bahn im Kehlbereich ausrollen und am Rand mit Tackerklammern fixieren]]
|
|
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Verlegung_01.jpg|left|thumb|200px|Bahnen im Überlappungsbereich antackern]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb DA_Verlegung_01.jpg|left|thumb|200px|Bahnen im Überlappungsbereich antackern]]
|}
|}
* Sind Kehlen vorhanden, zunächst die Bahn hier ausrollen, Randbereich umklappen und mit Klammern fixieren.
* Sind Kehlen vorhanden, zunächst die Bahn hier ausrollen, Randbereich umklappen und mit Klammern fixieren.
Zeile 25: Zeile 25:
===Überlappungen der Bahnen===
===Überlappungen der Bahnen===
{|align="right"
{|align="right"
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_{{{3}}}_Ueberlappung_02.jpg|left|thumb|200px|Verklebung der Bahnenüberlappung mit dem {{{4}}} {{{5}}}]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb_{{{3}}}_Ueberlappung_02.jpg|left|thumb|200px|Verklebung der Bahnenüberlappung mit dem {{{4}}} {{{5}}}]]
|
|
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Ueberlappung_03.jpg|left|thumb|200px|'''Alternativ:''' <br /> Feuchtegeschützte Verklebung in der Überlappung mit [[DUPLEX]], <br />hier mit [[DUPLEX Handdispenser]] {{{5}}}]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb_DA_Ueberlappung_03.jpg|left|thumb|200px|'''Alternativ:''' <br /> Feuchtegeschützte Verklebung in der Überlappung mit [[DUPLEX]], <br />hier mit [[DUPLEX Handdispenser]] {{{5}}}]]
|}
|}
{{{2}}}
{{{2}}}
Zeile 36: Zeile 36:
===Firstanschluss===
===Firstanschluss===
{|align="right"
{|align="right"
|[[Bild:Verarbeitung_DA_First_01.jpg|left|thumb|200px|Am First einen Streifen <br /> {{{1}}} einbauen {{{5}}}]]
|[[Bild:Pc-gd verarb_DA_First_01.jpg|left|thumb|200px|Am First einen Streifen <br /> {{{1}}} einbauen {{{5}}}]]
|}
|}
* Am First einen ca. 40 cm breiten Streifen {{{1}}} mittig verlegen.
* Am First einen ca. 40 cm breiten Streifen {{{1}}} mittig verlegen.
Zeile 85: Zeile 85:


{|align="right"
{|align="right"
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Traufe_01.jpg|left|thumb|200px|Untergrund reinigen. Ggf. mit einem Besen abfegen]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb_DA_Traufe_01.jpg|left|thumb|200px|Untergrund reinigen. Ggf. mit einem Besen abfegen]]
|
|
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Traufe_02.jpg|left|thumb|200px|{{{1}}} außen auf der Schalung mit zwei Kleberraupen aus<br /> [[ORCON F]] / [[ORCON CLASSIC| -CLASSIC]] luftdicht verkleben]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb_DA_Traufe_02.jpg|left|thumb|200px|{{{1}}} außen auf der Schalung mit zwei Kleberraupen aus<br /> [[ORCON F]] / [[ORCON CLASSIC| -CLASSIC]] luftdicht verkleben]]
|
|
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Traufe_04.jpg|left|thumb|200px|innen Dampfbremse (hier [[DB+]]) ausschneiden und zwischen die Sparren einpassen]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb_DA_Traufe_04.jpg|left|thumb|200px|innen Dampfbremse (hier [[DB+]]) ausschneiden und zwischen die Sparren einpassen]]
|
|
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung_DA_Traufe_08.jpg|left|thumb|200px|Dampfbremse mit [[TESCON PROFIL]] luftdicht an Sparren und Schalung anschließen]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb_DA_Traufe_08.jpg|left|thumb|200px|Dampfbremse mit [[TESCON PROFIL]] luftdicht an Sparren und Schalung anschließen]]
|}
|}
<br clear="all" />
<br clear="all" />
Zeile 99: Zeile 99:
| valign="top" |[[Bild:Luftdichtung_ADD_Rohr_02.png|left|thumb|200px|Anschluss Rohr mit  [[TESCON No.1]]  o. wie dargestellt:<br />Rohr-Manschette [[ROFLEX]] <br />mit [[TESCON VANA]]]]
| valign="top" |[[Bild:Luftdichtung_ADD_Rohr_02.png|left|thumb|200px|Anschluss Rohr mit  [[TESCON No.1]]  o. wie dargestellt:<br />Rohr-Manschette [[ROFLEX]] <br />mit [[TESCON VANA]]]]
|
|
| valign="top" |[[Bild:Verarbeitung DA Rohr 01.jpg|left|thumb|200px|Manschette wasserführend von unten nach oben verkleben {{{5}}}]]
| valign="top" |[[Bild:Pc-gd verarb DA Rohr 01.jpg|left|thumb|200px|Manschette wasserführend von unten nach oben verkleben {{{5}}}]]
|}
|}
[[Durchdringung]]en von Rohren durch die [[Aufdachdampfbremse]] werden mit den pro clima [[ROFLEX]] (Rohr-Manschetten) luftdicht und feuchtegeschützt abgedichtet.  
[[Durchdringung]]en von Rohren durch die [[Aufdachdampfbremse]] werden mit den pro clima [[ROFLEX]] (Rohr-Manschetten) luftdicht und feuchtegeschützt abgedichtet.  

Navigationsmenü