Pro clima Gebäudedichtung - Neuheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 18: Zeile 18:
|-  
|-  
| valign="top" width="205px"|''Produkt''|| width="35px" align="left"| ''ab'' || || ''Beschreibung''
| valign="top" width="205px"|''Produkt''|| width="35px" align="left"| ''ab'' || || ''Beschreibung''
|-
| valign="top"|'''[[DA-S]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Material [[INTESANA]] an Stelle von [[DA]]
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]. Das Dach wird noch schneller dicht durch Einsparung entsprechender Überlappungsverklebungen. 
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | neue Bezeichnung für bisherige SOLITEX WA
|-
| valign="top"|'''[[TESCON VANA patch]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | UNI TAPE patch nun mit TESCON VANA-Qualität
|-
| valign="top"|'''[[KAFLEX mono]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | nun mit TESCON VANA-Qualität
|-
| valign="top"|'''[KAFLEX duo]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | nun mit TESCON VANA-Qualität
|-
| valign="top"|'''[[ROFLEX 20]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | nun mit TESCON VANA-Qualität
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[DASAPLANO 0,01 connect]]'''||valign="top" align="right"| IV '12 || || valign="top" | Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen. - Einsatz unter Aufsparrendämmung aus Holzfaserunterdeckplatten
| valign="top"|'''[[DASAPLANO 0,01 connect]]'''||valign="top" align="right"| IV '12 || || valign="top" | Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen. - Einsatz unter Aufsparrendämmung aus Holzfaserunterdeckplatten

Navigationsmenü