KfW-Effizienzhaus 115: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
457 Bytes hinzugefügt ,  19:12, 26. Mär. 2013
K
Zeile 14: Zeile 14:
;[[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)]]: Kredit bis 75.000,- EUR pro Wohneinheit, Laufzeit: bis 30 Jahre, Zinsbindung: 10 Jahre, Zinssätze: siehe [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|KfW Programm 151]] oder direkt abfragen.   
;[[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)]]: Kredit bis 75.000,- EUR pro Wohneinheit, Laufzeit: bis 30 Jahre, Zinsbindung: 10 Jahre, Zinssätze: siehe [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|KfW Programm 151]] oder direkt abfragen.   
* Tilgungszuschuß für {{PAGENAME}}: 2,5 %   
* Tilgungszuschuß für {{PAGENAME}}: 2,5 %   
* Die Kombination mit und [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)]] ist möglich.
* Ergänzende Angebote zu diesem KfW-Förderprogramm:
** [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung / 431]]
** [[KfW Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit (274)|Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit / 274]]
** [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)|KfW-Wohneigentumsprogramm / 124]]
** [[KfW Altersgerecht Umbauen - Kredit (159)|Altersgerecht Umbauen / 159]]
** [[KfW Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit (167)|Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit /167]]  
* Keine Kombination mit [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|Energieeffizient Bauen (153)]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|Energieeffizient Sanieren (Kredit (152)]] oder [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|Zuschuss (430))]] für dieselbe Wohneinheit.
* Keine Kombination mit [[KfW Energieeffizient Bauen (153)|Energieeffizient Bauen (153)]], [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|Energieeffizient Sanieren (Kredit (152)]] oder [[KfW Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430)|Zuschuss (430))]] für dieselbe Wohneinheit.


Navigationsmenü