KfW-Effizienzhaus 85: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 37: Zeile 37:
* 15,0 % förderfähiger Kosten, bis 11.250 EUR pro Wohneinheit.  
* 15,0 % förderfähiger Kosten, bis 11.250 EUR pro Wohneinheit.  
* Ergänzende Angebote zu diesem KfW-Förderprogramm  
* Ergänzende Angebote zu diesem KfW-Förderprogramm  
* [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung / 431]]
** [[KfW Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung (431)|Energieeffizient Sanieren - Baubegleitung / 431]]
* [[KfW Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit (274)|Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit / 274]]
** [[KfW Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit (274)|Erneuerbare Energien - Standard - Photovoltaik Kredit / 274]]
* [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)|KfW-Wohneigentumsprogramm / 124]]
** [[KfW Wohneigentumsprogramm (124)|KfW-Wohneigentumsprogramm / 124]]
* [[KfW Altersgerecht Umbauen - Kredit (159)|Altersgerecht Umbauen / 159]]
** [[KfW Altersgerecht Umbauen - Kredit (159)|Altersgerecht Umbauen / 159]]
* [[KfW Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit (167)|Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit /167]]
** [[KfW Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit (167)|Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit /167]]
* Keine Kombination mit [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|Energieeffizient Sanieren -Kredit (151,]] [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|152)]].   
* Keine Kombination mit [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (151)|Energieeffizient Sanieren -Kredit (151,]] [[KfW Energieeffizient Sanieren - Kredit (152)|152)]].   
* Kombination gem. "10 %-Regel": Summe anderer Zuschüsse/Zulagen größer als 10 % förderfähiger Kosten => anteilige Kürzung des Zuschussbetrages.  
* Kombination gem. "10 %-Regel": Summe anderer Zuschüsse/Zulagen größer als 10 % förderfähiger Kosten => anteilige Kürzung des Zuschussbetrages.  

Navigationsmenü