Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 4: Zeile 4:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="230" | Material
! width="395" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 16: Zeile 16:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="210" | Regelwerk
! width="164" | Regelwerk  
! width="170" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|antharzit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|170 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|175 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 <small>&plusmn;0,10</small> mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|83 {{!}} <small>Rechenwert*:</small> 167}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|83 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 167}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert*:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 <small>&plusmn;0,02</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|470 N/50 mm / 310 N/50 mm}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|20 % / 20 %}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|430 N / 310 N}}
|485 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 305 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm
|495 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 315 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
|20 <small>&plusmn;5</small> % / 20 <small>&plusmn;5</small> %
|20 <small>&plusmn;5</small> % / 20 <small>&plusmn;5</small> % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|370 <small>&plusmn;30</small> N / 340 <small>&plusmn;30</small> N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
Zeile 41: Zeile 45:
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|ja}}
|}
|}
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="87" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="137" | EAN
! width="75" | Länge
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="63" | Fläche
! width="50" | kg/VE
! width="63" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="63" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="63" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS)|SOLITEX MENTO PLUS]] ''- verwandtes Produkt''
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS)|SOLITEX MENTO PLUS]] ''- verwandtes Produkt''
Zeile 63: Zeile 67:
{{TabLiefer2|12911|4026639129116|50 m|1,50 m| 75 m²| 13|1|20}}
{{TabLiefer2|12911|4026639129116|50 m|1,50 m| 75 m²| 13|1|20}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': +0,005 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===

Navigationsmenü