Technische Daten (SOLITEX UD connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 4: Zeile 4:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="230" | Material
! width="395" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 15: Zeile 15:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="210" | Regelwerk
! width="164" | Regelwerk  
! width="170" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|hellblau}}
{{TabTech|Farbe|-|hellblau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|140 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|145 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,50 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,50 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|160 {{!}} <small>Rechenwert*:</small> 200}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|160 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,02 m [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] <br /> {{!}} <small>Rechenwert*:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 <small>&plusmn;0,02</small> m [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] <br /> {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|270 N/50 mm / 200 N/50 mm}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|45 % / 60 %}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|> 130 N / > 130 N}}
|285 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 215 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm
|265 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 175 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
|45 <small>&plusmn;10</small> % / 60 <small>&plusmn;10</small> %
|50 <small>&plusmn;10</small> % / 70 <small>&plusmn;10</small> % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|165 <small>&plusmn;20</small> N / 165 <small>&plusmn;20</small> N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-BAU-20 (10/2003)]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
Zeile 40: Zeile 44:
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|ja}}
|}
|}
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="87" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="137" | EAN
! width="75" | Länge
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="63" | Fläche
! width="50" | kg/VE
! width="63" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="63" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="63" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX UD)|SOLITEX UD]] ''- verwandtes Produkt''
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX UD)|SOLITEX UD]] ''- verwandtes Produkt''
Zeile 62: Zeile 66:
{{TabLiefer2|10721|4026639010681|50 m|1,50 m|75 m²|12|1|20}}
{{TabLiefer2|10721|4026639010681|50 m|1,50 m|75 m²|12|1|20}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': +0,005 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===

Navigationsmenü