Technische Daten (SOLITEX FRONTA WA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 4: Zeile 4:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="230" | Material
! width="395" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 13: Zeile 13:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="210" | Prüfnorm
! width="164" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|22 {{!}} <small>Rechenwert*:</small> 222}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|22 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 222}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,01 m {{!}} <small>Rechenwert*:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,01 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 13111]]|W2 bestanden}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 13111]]| W2 | W2 }}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|190 N/50 mm / 145 N/50 mm}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|80 % / 85 %}}
|180 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 180 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]| 145 N / 110 N}}
|160 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 160 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
|40 <small>&plusmn;10</small> % / 60 <small>&plusmn;10</small> %
|30 <small>&plusmn;10</small> % / 40 <small>&plusmn;10</small> % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|145 <small>&plusmn;20</small> N / 110 <small>&plusmn;20</small> N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]| [[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]| [[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]| bestanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|ja}}
|}
|}
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


==Lieferform==
==Lieferform==
Zeile 39: Zeile 43:
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | EAN
! width="75" | Länge
! width="75" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="75" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="75" | Fläche
! width="65" | Farbe
! width="65" | Farbe
Zeile 69: Zeile 73:
{{TabLiefer9|14069| 4026639140692| 50 m| 3,00 m| 150 m²| anthrazit| 19,0| 1| 20}}
{{TabLiefer9|14069| 4026639140692| 50 m| 3,00 m| 150 m²| anthrazit| 19,0| 1| 20}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': +0,005 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===

Navigationsmenü