Technische Daten (EXTOSEAL FINOC): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabMaterial|Flächengewicht|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabMaterial|Flächengewicht|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabMaterial|[[Dicke]]|ca. 1,0 mm}}
{{TabMaterial|[[Dicke]]|ca. 1,0 mm}}
{{TabMaterial|[[Wassersäule]]|> 2.500 mm}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}


==Lieferformen==
==Lieferformen==

Navigationsmenü